IRMA5221.IRMA7100紅外線多成分儀千野CHINO
簡(jiǎn)要描述:IRMA5221.IRMA7100紅外線多成分儀千野CHINO紅外線多成分儀(水份,有機(jī)成分,薄膜厚度,涂層厚度)IM系列IM系列 是利用紅外線吸收原理測(cè)量水份、有機(jī)成份、薄膜厚度等的多成份儀
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:LCR測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-08-21
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,電氣,綜合 |
---|
IRMA5221.IRMA7100紅外線多成分儀千野CHINO
紅外線多成分儀(水份,有機(jī)成分,薄膜厚度,涂層厚度)IM系列
IM系列 是利用紅外線吸收原理測(cè)量水份、有機(jī)成份、薄膜厚度等的多成份儀。
使用從近紅外到紅外線的zui多10波長(zhǎng),可以測(cè)量多種成份量,可同時(shí)測(cè)量zui多
四種成份。
對(duì)應(yīng)豐富的通信接口,可選擇RS-485(MODBUS),以太網(wǎng)(LAN), SS無(wú)線等多種
通信接口。
高速、高靈敏度測(cè)量、混合運(yùn)算,輸出更新周期28ms、及zui合適的光學(xué)設(shè)計(jì)達(dá)
到高速、高靈敏度的測(cè)量。另外,除了2色運(yùn)算,3色比率運(yùn)算,還可在個(gè)計(jì)量
線上分別設(shè)定考慮多成份變動(dòng)要素的適合的四歸運(yùn)算。
有自診斷功能,可進(jìn)行簡(jiǎn)易的檢修,電機(jī)、電源單元、燈泡等用戶可容易地
進(jìn)行檢修、更換。
名稱 | 形式 | |
光學(xué)反射形 | 通用水份用 | IRMA1100 |
高水份用 | IRMA1200 | |
微量水份用 | IRMA1300 | |
多成份用(近紅外) | IRMA51□□ | |
多成份用(薄膜、紅外) | IRMA52□□ | |
厚度·涂層量用(近紅外) | IRMA7100 | |
薄膜厚度·涂層量用(紅外) | IRMA7200 | |
光纖式(反射·透過(guò)) | 通用水份用 | IRMA2100 |
高水份用 | IRMA2200 | |
多成份用 | IRMA61□□ | |
厚度·涂層量用 | IRMA8100 |
測(cè)量方式 | 紅外線吸收式 | |
測(cè)量波長(zhǎng)數(shù) | zui多10波長(zhǎng) | |
測(cè)量成份數(shù) | zui多4成份 | |
測(cè)量距離·徑 | 光學(xué)反射式 | 測(cè)量距離300mm(可設(shè)置于200~400mm) 徑 50×50mm(測(cè)量距離在300mm時(shí)) |
光纖式 | 帶鏡頭····¢20/25mm~¢40/100mm 不帶鏡頭··¢20/15mm~¢50/50mm(透過(guò)形特殊) | |
輸出信號(hào) | 1、 模擬信號(hào):4~20mA DC、±0.2%FS(負(fù)載阻抗500歐姆以下) 2、 通信信號(hào):RS-485(MODBUS)···標(biāo)準(zhǔn) 3、 以太網(wǎng)(LAN) 4、 SS無(wú)線···選件 * 3、4、中只能一種,但不能和RS-485同時(shí)配備 | |
輸出更新周期 | 28ms | |
顯示·設(shè)定 | 數(shù)據(jù)顯示、設(shè)定值顯示、可鍵輸入各種設(shè)定 | |
計(jì)量線 | 1~3次方程式及重四歸式 計(jì)量線修正功能(1~2次修正) | |
計(jì)量線數(shù) | 99根zui多 | |
運(yùn)算功能 | 2色、3色比率運(yùn)算,多重四歸運(yùn)算 | |
延遲運(yùn)算 | 0~99.9秒任意設(shè)定 | |
零位校正 | 利用校正版可進(jìn)行零位校正 | |
自診斷功能 | 自診斷異常時(shí),接點(diǎn)及通信輸出 | |
修正輸入功能 | 通過(guò)外部4~20mA DC(1輸入)進(jìn)行測(cè)量數(shù)據(jù)的修正(樣本、溫度修正等) | |
接點(diǎn)輸入輸出 | 在接點(diǎn)輸入端(Di)選擇復(fù)位、數(shù)據(jù)保持、即時(shí)/延遲切換中的1種進(jìn)行外部控制 在接入輸出端(Do)選擇自診斷功能(lb)或上下限報(bào)警(la)中的一種進(jìn)行輸出 | |
使用溫度范圍 | 0~50℃(45℃以上時(shí)要用氣冷。但冷卻氣體需用計(jì)裝用干燥凈化氣,氣體溫度約在30℃以下) | |
電源 | 24V DC(由附屬的電源單元IR-WEP供給。電源單元:100~120.AC.47~450HZ) | |
消耗功率 | 約30VA | |
接續(xù) | 端子接續(xù) | |
外殼 | 鑄鋁、防塵、防濺構(gòu)造(IEC529、IP65) | |
質(zhì)量 | 約3.4kg | |
安裝方法 | 螺絲吊重方式(M8螺絲四根) | |
CE標(biāo)志 | 有CE標(biāo)志 EMC指令 EN61326+A |
IRMA5221.IRMA7100紅外線多成分儀千野CHINO
廣州日橫電子科技有限公司GUANGZHOU RIHENG ELECTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. 廣州日橫電子科技有限公司是一家集批發(fā)、零售、配套為一體的綜合性電子電氣測(cè)量?jī)x器、工控自動(dòng)化儀表、機(jī)電一體化的*服務(wù)提供商。*致力服務(wù)于電子、電力、電氣、環(huán)保、科研、化工、航天、國(guó)防、教育、生產(chǎn)制造等領(lǐng)域的測(cè)量測(cè)試技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品配套。日橫電子憑借高質(zhì)量的產(chǎn)品、高品質(zhì)的服務(wù)意識(shí),高效率地為廣大客戶提供完善、快捷的售前售中售后服務(wù)。