電磁流量計(jì)AXF015C-D1AL1S-AD41-01B/CH報(bào)價(jià)
簡(jiǎn)要描述:日本橫河YOKOGAWA電磁流量計(jì)AXF015C-D1AL1S-AD41-01B/CH報(bào)價(jià)日本橫河AXF系列電磁流量計(jì)是基于數(shù)十年現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)實(shí)踐研發(fā)的產(chǎn)品,不僅耐用,而且易于操作??筛鼡Q電極和電極粘污度診斷功能的結(jié)合大大提高了系統(tǒng)可維護(hù)性。 日本橫河AXF系列電磁流量計(jì)采用能消除流體噪音的“雙頻勵(lì)磁法"和為惡劣環(huán)境下使用新增的可選“增強(qiáng)型雙頻勵(lì)磁法",確保系統(tǒng)穩(wěn)定性和快速響應(yīng)。
產(chǎn)品型號(hào): 日本橫河YOKOGAWA
所屬分類:電磁流量計(jì)
更新時(shí)間:2024-08-16
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | YOKOGAWA/日本橫河 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 節(jié)流式 | 介質(zhì)分類 | 液體 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,電氣 |
日本橫河YOKOGAWA電磁流量計(jì)AXF015C-D1AL1S-AD41-01B/CH報(bào)價(jià)
日 本橫河AXF系列電磁流量計(jì)是基于數(shù)十年現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)實(shí)踐研發(fā)的產(chǎn)品,不僅耐用,而且易于操作??筛鼡Q電極和電極粘 污度診斷功能的結(jié)合大大提高了系統(tǒng)可維護(hù)性。 日本橫河AXF系列電磁流量計(jì)采用能消除流體噪音的“雙頻勵(lì)磁法”和為惡劣環(huán)境下使用新增的可選“增強(qiáng)型雙頻勵(lì)磁法”,確保系統(tǒng)穩(wěn)定性和快速響應(yīng)
日本橫河AXF電磁流量計(jì)選型表:
型號(hào) | 附加規(guī)格代碼 | 說(shuō)明 | 適用型號(hào) |
AXF002 | 口徑2.5mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 |
| |
AXF005 | 口徑 5mm(0.2in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
AXF010 | 口徑 10mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
AXF015 | 口徑 15mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
AXF025 | 口徑 25mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
AXF032 | 口徑 32mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
AXF040 | 口徑 40mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
AXF050 | 口徑 50mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
AXF065 | 口徑 65mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
AXF080 | 口徑 80mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
AXF100 | 口徑100mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
AXF125 | 口徑125mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
AXF150 | 口徑150mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
AXF200 | 口徑200mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
AXF250 | 口徑250mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
AXF300 | 口徑300mm(0.1in)一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
用途 | G | 一般型 | 尺寸15mm(0.5in.)~300mm(12in.) 僅分離型傳感器 僅碳氟PFA襯里 |
W | 潛水型 | ||
C | 防爆型 | ||
轉(zhuǎn)換器輸出信號(hào)和通訊 | -D | 輸出為4~20mA DC的一體型流量計(jì)和BRAIN通訊器 |
|
-E | 輸出為4~20mA DC的一體型流量計(jì)和HART通訊器 | ||
-N | 與AXFA11配套使用的分離型傳感器 | ||
-P | 與AXFA14配套使用的分離型傳感器 | ||
電源 | 1 | 一體型傳感器,100V~240VAC或100V~120VDC |
|
2 | 一體型傳感器,24VAV/DC | ||
N | 分離型傳感器 | ||
襯里 | A | 碳氟PFA | 口徑25mm(1.0in.)~300mm(12in.) |
U | 聚氨酯橡膠 | ||
電級(jí)材料 | L | JIS SUS316L(AISI 316L SS/EN 1.4404或相當(dāng)) | 僅碳氟PFA襯里 僅碳氟PFA襯里 |
P | 鉑銥 | ||
H | 哈氏合金C276或相當(dāng) | ||
T | 鉭 | ||
V | 鈦 | ||
W | 碳化鎢 | ||
電級(jí)結(jié)構(gòu) | 1 | 非替換式 | 一般型 口徑25mm(0.1in.)--300(12in.) 電級(jí)材料:進(jìn)JIS SUS316L |
2 | 可替換式 | ||
接地環(huán)和接地電級(jí)材料 | N | 無(wú) | 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) 僅碳氟PFA襯里 口徑2.5mm(0.1in.)--200mm(8.0in.) 僅碳氟PFA襯里 |
S | JIS SUS316L(AISI 316 SS/EN 1.4401或相當(dāng)) | ||
L | JIS SUS316L(AISI 316L SS/EN 1.4404或相當(dāng)) | ||
P | 鉑銥 | ||
H | 鎳基合金C276或相當(dāng) | ||
T | 鉭 | ||
V | 鈦 | ||
管道連接(*3) | -AA1 | ANSI級(jí)150 夾持型(*1) | 口徑2.5mm(0.1in.)~300mm(12in.) |
-AA2 | ANSI級(jí)300 夾持型(*1) | 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | |
-AD1 | DIN PN 10 夾持型(*2) | 口徑200mm(8.0in.)~300mm(12in.) | |
-AD2 | DIN PN 16 夾持型(*2) | 口徑65mm(2.5in.)~300mm(12in.) | |
-AD4 | DIN PN 40 夾持型(*1)(*2) | 口徑2.5mm(0.1in.)~50mm(2.0in.) | |
-AJ1 | JIS 10K 夾持型(*1) | 口徑2.5mm(0.1in.)~300mm(12in.) | |
-AJ2 | JIS 20K 夾持型(*1) | 口徑2.5mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) | |
-AG1 | JIS F12(JIS75M) 夾持型 | 口徑80mm(3.0in.)~300mm(12in.) | |
面間長(zhǎng)度 | 1 | 標(biāo)準(zhǔn) |
|
電纜口(*5) | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 |
|
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | ||
-4 | ISO M20×1.5內(nèi)螺紋 | ||
顯示器(*4) | 1 | 帶顯示器的一體型流量計(jì)(水平) |
|
2 | 帶顯示器的一體型流量計(jì)(立式) | ||
N | 無(wú)顯示器的一體型流量計(jì)/分離型傳感器 | ||
標(biāo)定 | B | 標(biāo)準(zhǔn) | 口徑25mm(0.1in.)~200mm(8.0in.) 僅碳氟PFA襯里 |
C | 高精度 | ||
| /□ | 選項(xiàng)代碼(請(qǐng)看可選項(xiàng)說(shuō)明) |
日本橫河YOKOGAWA電磁流量計(jì)AXF015C-D1AL1S-AD41-01B/CH報(bào)價(jià)
| AXF一體型 | AXFA14轉(zhuǎn)換器 | AXFA11轉(zhuǎn)換器 | ||
公稱通徑 | 2.5~2600mm | 2.5~400mm | 適用管徑2.5~400mm | 適用管徑2.5~2600mm | |
用途 | 普通型,防爆型, | 普通型,防爆型, | 普通型,防爆型 | 普通型 | |
流體溫度 | -40~160℃ (-40~320℉) | - 40~130℃ (-40~266℉) | - | - | |
環(huán)境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) [取決于儀表型號(hào)] | ||||
精度 | 0.35% of rate (可選 0.2% of rate) | ||||
流體 | 1μS/cm以上(取決于管徑和流體條件) | ||||
襯里 | 特氟龍PFA/陶瓷/聚氨酯橡膠/ | - | - | ||
過(guò)程連接 | Wafer,法蘭,衛(wèi)生型過(guò)程連接 | - | - | ||
信號(hào)電纜長(zhǎng)度 | - | - | 100m | 200m | |
顯示器 | - | 多行背光LCD(全點(diǎn)陣) | |||
自診斷 | 電極污染診斷,空管,線圈斷線診斷等 | ||||
報(bào)警信息 | 顯示報(bào)警信息和相應(yīng)對(duì)策(英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、日語(yǔ)) | ||||
勵(lì)磁方式 | 雙頻勵(lì)磁: 管徑 2.5~400mm, | ||||
防爆型 | ATEX,FM,CSA,IECEx,TIIS | - | |||
選配件 | 可更換式電極,可旋轉(zhuǎn)接線盒(轉(zhuǎn)換器),襯里表面鏡面處理(PFA/陶瓷),特殊密封墊圈等 |
AXF分離型高性能轉(zhuǎn)換器選型:
AXF002C電磁流量計(jì)
AXFA11G |
| AXFA11高性能電磁流量轉(zhuǎn)換器 | ||||
信號(hào)輸出和通訊 | -D | 4-20MA DC,BRAIN通訊 | ||||
-E | 4-20MA DC,HART通訊 | |||||
電源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC | ||||
2 | 24V DC,當(dāng)選用此項(xiàng)時(shí)必須同時(shí)選/A | |||||
電纜口 | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 | ||||
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |||||
-4 | ISO M20*1.5內(nèi)螺紋 | |||||
顯示器 | 1/CH | 帶顯示器(水平) | ||||
避雷器 | /A | 電源端子內(nèi)置避雷器 | ||||
DC除噪電路 | /ELC | 內(nèi)置DC除噪電路,適用于15mm(0.5in)和更大尺寸 | ||||
防水密封接頭 | /EG | 防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 | ||||
帶接頭的防水密封接頭 | /EU | 帶接頭防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 | ||||
不銹鋼安裝托架 | /SB | 提供不銹鋼安裝托架代替標(biāo)準(zhǔn)碳鋼托架 | ||||
不銹鋼位號(hào) | /SCT | 提供懸掛不銹鋼位號(hào) | ||||
環(huán)氧樹(shù)脂涂層 | /X1 | 采用環(huán)氧樹(shù)脂而不是標(biāo)準(zhǔn)聚氨脂包層,顏色與標(biāo)準(zhǔn)類型相同, | ||||
高強(qiáng)防腐涂層 | /X2 | 如標(biāo)準(zhǔn)包層一樣的三層包層(一層聚氨酯層和兩層環(huán)氧樹(shù)脂脂層)顏色與標(biāo)準(zhǔn)類型相同,防鹽/堿//酸性環(huán)境 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
AXF分離型普通型轉(zhuǎn)換器選型:
AXFA14G |
| AXFA14普通型電磁流量轉(zhuǎn)換器 |
信號(hào)輸出和通訊 | -D | 4-20MA DC,BRAIN通訊 |
-E | 4-20MA DC,HART通訊 | |
-F | FF總線 | |
電源 | 1 | 100V-240V AC或者100-120V DC |
2 | 24V DC/AC | |
電纜口 | -0 | JIS G1/2內(nèi)螺紋 |
-2 | ANSI 1/2NPT內(nèi)螺紋 | |
-4 | ISO M20*1.5內(nèi)螺紋 | |
顯示器 | 1 | 帶顯示器(水平) |
2 | 帶顯示器(垂直) | |
N | 無(wú)顯示器 | |
產(chǎn)地 | /CH | 中國(guó) |
避雷器 | /A | 電源端子內(nèi)置避雷器 |
DC除噪電路 | /ELC | 內(nèi)置DC除噪電路,適用于15mm(0.5in)和更大尺寸 |
防水密封接頭 | /EG | 防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 |
帶接頭的防水密封接頭 | /EU | 帶接頭防水密封接頭附屬于電纜口中,僅適用于JIS G1/2電纜口 |
不銹鋼安裝托架 | /SB | 提供不銹鋼安裝托架代替標(biāo)準(zhǔn)碳鋼托架 |
不銹鋼位號(hào) | /SCT | 提供懸掛不銹鋼位號(hào) |
環(huán)氧樹(shù)脂涂層 | /X1 | 采用環(huán)氧樹(shù)脂而不是標(biāo)準(zhǔn)聚氨脂包層,顏色與標(biāo)準(zhǔn)類型相同, |
高強(qiáng)防腐涂層 | /X2 | 如標(biāo)準(zhǔn)包層一樣的三層包層(一層聚氨酯層和兩層環(huán)氧樹(shù)脂脂層)顏色與標(biāo)準(zhǔn)類型相同,防鹽/堿//酸性環(huán)境 |